概述
惠康工業冷水機組系列,是本公司在博采眾長引進先進設計理念的基礎上,開發設計的又一品質優良產品,它廣泛應用于塑膠業的磨具冷卻,電鍍業的電鍍冷卻池冷卻,電子工業各種冷卻,化工業酸、堿、鹽溶液的各種冷卻,保鮮業的各種冷卻及恒溫,各種空調設備、低溫機組可以應用冰蓄冷等一些低溫環境,產品采用進口優質的制冷配件,產品性能穩定、可靠,能效比高,噪聲低,外形結構簡潔,美觀,體積小巧均衡靈活安裝等優點,是生產的理想選擇。
機組特點
水冷箱型工業冷水機組
1.國際先進渦旋式或活塞式壓縮機,電器及制冷系統原器件全部為世界名牌產品。
2.機組內裝置不銹鋼水箱,高性能專業水泵。
3.03W-10W型機身底部裝有活動腳輪,使用靈活方便。
4.機組流線型美觀設計。微電腦人性化控制,操作程序一目了然。
5.可使用乙二醇溶液或鹽水溶液作載冷劑,冷凍水出水溫度可控制0℃以下。
6.所有的冷水機都在工廠進行檢驗、調試,現場安裝簡單、方便。
風冷箱型工業冷水機組
1.國際先進渦旋式或活塞式壓縮機,電器及制冷系統原器件全部為世界名牌產品。
2.風冷冷凝器采用進口風機及大風量軸流設計,換熱效果高。
3.風冷式系列無需配置冷卻泵及水塔,安裝簡便,適合生產場地比較緊缺水的環境使用。
4.可使用乙二醇溶液或鹽水溶液作載冷劑,冷凍水出水溫度可控制0℃以下。
5.機組具有寬廣環境工作范圍-15~45℃。
6.03A~10A型機身底部裝有活動腳輪,使用靈活方便。
7.機組流線型美觀設計。微電腦人性化控制,操作程序一目了然。
8.機組內裝置不銹鋼水箱,高性能、高流量專業水泵。
9.所有的冷水機都在工廠進行檢驗、調試,現場安裝簡單、方便。
產品組件
壓縮機:采用國際先進壓縮機;
低噪聲,振動??;高能省電;
故障率低,性能穩定、可靠。
水泵:葉輪采用優秀水力模型設計,具有極好的動靜平衡,性能穩定;整臺泵采用進口軸承,震動小、噪音低;同軸直接式構造,效率高、體積小、重量輕、安裝保養容易;采用機械密封,保證不損軸心,不漏水,使用壽命長。
制冷原器材,電器原器材:機組采用的電器控制系統與制冷系統中,繼電器、熱保護器、膨脹閥、壓力控制器、干燥過濾等主要部件均為世界知名產品,極大地提高了整機 的可靠性。
微電腦控制:微電腦人性控制,LED大液晶屏顯示,具有定時開關機功能,掉電記憶功能,實時時鐘提示等功能;
優化的機組的監控邏輯,精心設計的機組運行數據和故障報警全代碼查詢、方便實用、精巧;
預留集中群控控接口,自由選擇。
整體風冷式工業冷水機技術參數表-出水溫度7℃參數 |
||||||||||||
型號 | HEC-03A | HEC-05A | HEC-08A | HEC-10A | HEC-12A | HEC-15A | HEC-20A | HEC-30A | HEC-40A | HEC-50A | ||
參數 | ||||||||||||
機組使用電源 | 3/N/PE 380/220V50HZ | |||||||||||
制冷量 | kW | 7.01 | 12.32 | 22.06 | 25.15 | 28.28 | 44.12 | 50.3 | 75.08 | 101 | 130 | |
kcal/h | 6028.6 | 10595.2 | 18971.6 | 21629 | 24320.8 | 37943.2 | 43258 | 64568.8 | 86860 | 111800 | ||
整機 | 功率(kW) | 3.26 | 5.22 | 8.53 | 9.42 | 11.11 | 16.08 | 18.26 | 28.79 | 38.156 | 48.084 | |
電流(A) | 6.15 | 10.12 | 15.39 | 16.97 | 20.33 | 29.78 | 33.74 | 55.14 | 69.62 | 89.72 | ||
電源建議使用線徑(mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 35 | 50 | 50 | ||
壓縮機 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
功率(kW) | 2.5 | 4.24 | 6.94 | 7.83 | 8.91 | 6.94 | 7.83 | 12.395 | 16.478 | 20.542 | ||
電流(A) | 4.43 | 7.94 | 12.19 | 13.77 | 15.93 | 12.19 | 13.77 | 22.67 | 28.61 | 36.26 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||||||
風機 | 類型 | 高效率軸流風機 | ||||||||||
數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
功率(kW) | 0.105 | 0.215 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 0.55 | 0.75 | ||
電流(A) | 0.31 | 0.54 | 0.85 | 0.85 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | ||
風量 m³/h | 3328.5 | 5796 | 10150 | 11543 | 13016.5 | 20300 | 23086 | 34954.5 | 46884.6 | 59879.4 | ||
蒸發器 | 形式 | 浸入式/板式/殼管式高效熱交換器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 1.21 | 2.12 | 3.79 | 4.33 | 4.86 | 7.59 | 8.65 | 12.91 | 17.37 | 22.36 | |
L/min | 20.17 | 35.33 | 63.17 | 72.17 | 81 | 126.5 | 144.17 | 215.17 | 289.5 | 372.67 | ||
接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN70 | DN80 | DN80 | ||
冷凍水泵 | 形式 | 全進口高效率、低噪音離心水泵 | ||||||||||
功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 3 | 4 | ||
電流(A) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.6 | 6 | 8 | ||
機外揚程(mH2O) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
安全保護裝置 | 高壓保護、低壓保護、過載保護、防凍保護、流量保護、缺(逆)相保護 | |||||||||||
溫度控制范圍 | 5℃~20℃ | |||||||||||
溫度控制精度 | ±2℃以內 | |||||||||||
使用環境溫度 | -15℃~43℃ | |||||||||||
水箱容積(L) | 60 | 90 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | ||
外形尺寸【L×W×H(mm)】 | 1250*550*1150 | 1350*815*1250 | 1500*855*1300 | 1500*855*1300 | 1500*855*1300 | 2000*1007*2274 | 2000*1007*2274 | 2300*1300*2274 | 2550*2300*2300 | 2650*2300*2350 | ||
外形圖 | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | ||
整機重量 kg | 150 | 200 | 300 | 450 | 480 | 620 | 750 | 1100 | 1250 | 1450 |
備注:1、上表制冷工況:冷凍水進水溫度12℃,冷凍水出水溫度7℃,環境溫度35℃;
2、本系列機組采用歐美進口全密閉式壓縮機,性能優越,抗液擊能力強;
3、電源制式:3P-380V-50Hz,允許電壓波動±10%,頻率波動±2%;
4、主機實際揚程為水泵揚程減去主機內部水頭損失。(1mH2O=9.8kPa)。
5、機組溫度控制精度可以根據用戶要求特殊定制。
6、水箱為選配件.
整體風冷式工業冷水機技術參數表-出水溫度-5℃參數![]() |
||||||||||||
型號 | HEC-03AM | HEC-05AM | HEC-08AM | HEC-10AM | HEC-12AM | HEC-15AM | HEC-20AM | HEC-30AM | HEC-40AM | HEC-50AM | ||
參數 | ||||||||||||
機組使用電源 | 3/N/PE 380/220V50HZ | |||||||||||
制冷量 | kW | 4.17 | 7.48 | 13.66 | 15.83 | 17.55 | 27.32 | 31.66 | 47.52 | 64.7 | 81.9 | |
kcal/h | 3586.2 | 6432.8 | 11747.6 | 13613.8 | 15093 | 23495.2 | 27227.6 | 40867.2 | 55642 | 70434 | ||
整機 | 功率(kW) | 3.25 | 4.93 | 8.02 | 9 | 10.78 | 15.46 | 18.18 | 27.692 | 37.104 | 45.454 | |
電流(A) | 5.99 | 9.41 | 14.81 | 16.51 | 19.74 | 28.42 | 33.82 | 53.1 | 68.72 | 85.28 | ||
電源建議使用線徑(mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 35 | 50 | 50 | ||
壓縮機 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
功率(kW) | 2.47 | 4.11 | 6.81 | 7.79 | 8.84 | 6.81 | 7.79 | 12.196 | 15.952 | 19.627 | ||
電流(A) | 4.39 | 7.71 | 12.01 | 13.71 | 15.84 | 12.01 | 13.71 | 22.45 | 27.96 | 35.24 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||||||
風機 | 類型 | 高效率軸流風機 | ||||||||||
數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
功率(kW) | 0.115 | 0.135 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | ||
電流(A) | 0.25 | 0.3 | 0.65 | 0.65 | 0.85 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | ||
風量 m³/h | 2324 | 4056.5 | 7164.5 | 8267 | 9236.5 | 14329 | 16534 | 25169.2 | 33811.4 | 42403.9 | ||
蒸發器 | 形式 | 浸入式/板式/殼管式高效熱交換器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 0.72 | 1.29 | 2.35 | 2.72 | 3.02 | 4.7 | 5.45 | 8.17 | 11.13 | 14.09 | |
L/min | 12 | 21.5 | 39.17 | 45.33 | 50.33 | 78.33 | 90.83 | 136.17 | 185.5 | 234.83 | ||
接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN70 | DN70 | ||
冷凍水泵 | 形式 | 全進口高效率、低噪音離心水泵 | ||||||||||
功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 3 | 4 | ||
電流(A) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.6 | 6 | 8 | ||
機外揚程(mH2O) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
安全保護裝置 | 高壓保護、低壓保護、過載保護、防凍保護、流量保護、缺(逆)相保護 | |||||||||||
溫度控制范圍 | 4℃~-15℃ | |||||||||||
溫度控制精度 | ±2℃以內 | |||||||||||
使用環境溫度 | -15℃~43℃ | |||||||||||
水箱容積(L) | 60 | 90 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | ||
外形尺寸【L×W×H(mm)】 | 1250*550*1150 | 1350*815*1250 | 1500*855*1300 | 1500*855*1300 | 1500*855*1300 | 2000*1007*2274 | 2000*1007*2274 | 2300*1300*2274 | 2550*2400*2300 | 2750*2400*2300 | ||
外形圖 | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | ||
整機重量 kg | 150 | 200 | 300 | 450 | 480 | 620 | 750 | 1100 | 1250 | 1450 |
備注:1、上表制冷工況:冷凍水進水溫度0℃,冷凍水出水溫度-5℃,環境溫度35℃;
2、本系列機組采用歐美進口全密閉式壓縮機,性能優越,抗液擊能力強;
3、電源制式:3P-380V-50Hz,允許電壓波動±10%,頻率波動±2%;
4、主機實際揚程為水泵揚程減去主機內部水頭損失。(1mH2O=9.8kPa)。
5、機組溫度控制精度可以根據用戶要求特殊定制。
6、水箱為選配件。
分體風冷式工業冷水機技術參數表-出水溫度7℃參數 | |||||||||||||
型號 | 室內機 | HEC-03AFI | HEC-05AFI | HEC-08AFI | HEC-10AFI | HEC-12AFI | HEC-15AFI | HEC-20AFI | HEC-30AFI | HEC-40AFI | HEC-50AFI | ||
室外機 | HEC-03AF | HEC-05AF | HEC-08AF | HEC-10AF | HEC-12AF | HEC-15AF | HEC-20AF | HEC-30AF | HEC-40AF | HEC-50AF | |||
機組使用電源 | 3/N/PE 380/220V50HZ | ||||||||||||
制冷量 | kW | 7.01 | 12.32 | 22.06 | 25.15 | 28.28 | 44.12 | 50.3 | 75.08 | 101 | 130 | ||
kcal/h | 6028.6 | 10595.2 | 18971.6 | 21629 | 24320.8 | 37943.2 | 43258 | 64568.8 | 86860 | 111800 | |||
整機 | 功率(kW) | 3.135 | 5.24 | 8.14 | 9.13 | 10.56 | 15.88 | 18.26 | 28.09 | 38.956 | 48.084 | ||
電流(A) | 5.7 | 9.94 | 14.59 | 16.37 | 19.23 | 28.38 | 32.74 | 51.94 | 69.22 | 86.52 | |||
電源建議使用線徑(mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 35 | 50 | 50 | |||
室內機 | 壓縮機 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
功率(kW) | 2.5 | 4.24 | 6.94 | 7.83 | 8.91 | 6.94 | 7.83 | 12.395 | 16.478 | 20.542 | |||
電流(A) | 4.43 | 7.94 | 12.19 | 13.77 | 15.93 | 12.19 | 13.77 | 22.67 | 28.61 | 36.26 | |||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
蒸發器 | 形式 | 浸入式/板式/殼管式高效熱交換器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 1.21 | 2.12 | 3.79 | 4.33 | 4.86 | 7.59 | 8.65 | 12.91 | 17.37 | 22.36 | ||
L/min | 20.17 | 35.33 | 63.17 | 72.17 | 81 | 126.5 | 144.17 | 215.17 | 289.5 | 372.67 | |||
接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN70 | DN80 | DN80 | |||
冷凍水泵 | 形式 | 全進口高效率、低噪音離心水泵 | |||||||||||
功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 3 | 4 | |||
電流(A) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.6 | 6 | 8 | |||
機外揚程(mH2O) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
安全保護裝置 | 高壓保護、低壓保護、過載保護、防凍保護、流量保護、缺(逆)相保護 | ||||||||||||
溫度控制范圍 | 5℃~20℃ | ||||||||||||
溫度控制精度 | ±2℃以內 | ||||||||||||
使用環境溫度 | -15℃~43℃ | ||||||||||||
水箱容積(L) | 60 | 90 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | |||
外形尺寸【L×W×H(mm)】 | 1040*775*680 | 1300*900*900 | 1500*900*950 | 1550*1000*950 | 1600*1100*1000 | 1700*1100*1000 | 1700*1200*1000 | 1900*1300*1100 | 2000*1500*1300 | 2100*1650*1500 | |||
外形圖 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
內機重量 kg | 200 | 300 | 360 | 400 | 450 | 480 | 500 | 700 | 800 | 900 | |||
室外機 | 冷凝器 | 形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||||||
風機 | 類型 | 高效率軸流風機 | |||||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
功率(kW) | 0.085 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |||
電流(A) | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | |||
風量 m³/h | 3328.5 | 5796 | 10150 | 11543 | 13016.5 | 20300 | 23086 | 34954.5 | 46884.6 | 59879.4 | |||
外形尺寸【L×W×H(mm)】 | 950*394*800 | 720*720*1050 | 815*815*1250 | 845*845*1250 | 845*845*1160 | 1880*815*1230 | 1940*845*1330 | 2270*1100*1265 | 2560*1080*1660 | 4060*915*1254 | |||
外形圖 | F | G | G | G | G | H | H | H | H | H | |||
外機重量 kg | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 |
備注:1、上表制冷工況:冷凍水進水溫度12℃,冷凍水出水溫度7℃,環境溫度35℃;
2、本系列機組采用歐美進口全密閉式壓縮機,性能優越,抗液擊能力強;
3、電源制式:3P-380V-50Hz,允許電壓波動±10%,頻率波動±2%;
4、主機實際揚程為水泵揚程減去主機內部水頭損失。(1mH2O=9.8kPa)。
5、機組溫度控制精度可以根據用戶要求特殊定制。
6、水箱為選配件。
整體水冷式工業冷水機技術參數表-出水溫度-5℃參數 | ||||||||||||
型號 | HEC-03W | HEC-05W | HEC-08W | HEC-10W | HEC-12W | HEC-15W | HEC-20W | HEC-30W | HEC-40W | HEC-50W | ||
參數 | ||||||||||||
機組使用電源 | 3/N/PE 380/220V50HZ | |||||||||||
制冷量 | kW | 7.86 | 13.76 | 24.87 | 27.56 | 31.57 | 49.74 | 55.12 | 85.39 | 115.31 | 147.71 | |
kcal/h | 6759.6 | 11833.6 | 21388.2 | 23701.6 | 27150.2 | 42776.4 | 47403.2 | 73435.4 | 99166.6 | 127030.6 | ||
整機 | 功率(kW) | 2.59 | 4.03 | 6.4 | 7.12 | 8.36 | 12.4 | 14.24 | 22.068 | 30.35 | 38.358 | |
電流(A) | 4.91 | 8.02 | 11.89 | 13.15 | 15.8 | 22.98 | 26.3 | 43.6 | 56.32 | 72.16 | ||
電源建議使用線徑(mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 35 | 50 | 50 | ||
壓縮機 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
功率(kW) | 2.04 | 3.48 | 5.65 | 6.37 | 7.26 | 5.65 | 6.37 | 10.134 | 13.675 | 17.179 | ||
電流(A) | 3.81 | 6.92 | 10.39 | 11.65 | 13.6 | 10.39 | 11.65 | 20 | 25.16 | 32.08 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||
冷凝器 | 形式 | 套管式/板式/殼管式高效熱交換器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 1.7 | 2.97 | 5.25 | 5.84 | 6.68 | 9.53 | 10.58 | 16.43 | 22.19 | 28.36 | |
L/min | 28.33 | 49.5 | 87.5 | 97.33 | 111.33 | 158.83 | 176.33 | 273.83 | 369.83 | 472.67 | ||
接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN70 | DN70 | DN80 | DN80 | ||
蒸發器 | 形式 | 套管式/板式/殼管式高效熱交換器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 1.35 | 2.37 | 4.28 | 4.74 | 5.43 | 8.56 | 9.48 | 14.69 | 19.83 | 25.41 | |
L/min | 22.5 | 39.5 | 71.33 | 79 | 90.5 | 142.67 | 158 | 244.83 | 330.5 | 423.5 | ||
接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN70 | DN70 | DN80 | DN80 | ||
冷凍水泵 | 形式 | 全進口高效率、低噪音離心水泵 | ||||||||||
功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 3 | 4 | ||
電流(A) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.6 | 6 | 8 | ||
機外揚程(mH2O) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
安全保護裝置 | 高壓保護、低壓保護、過載保護、防凍保護、流量保護、缺(逆)相保護 | |||||||||||
溫度控制范圍 | 5℃~20℃ | |||||||||||
溫度控制精度 | ±2℃以內 | |||||||||||
水箱容積(L) | 70 | 90 | 120 | 160 | 190 | 210 | 240 | 300 | 400 | 400 | ||
外形尺寸【L×W×H(mm)】 | 1040*740*1265 | 1100*740*1315 | 1400*790*1365 | 1550*790*1365 | 1565*850*1430 | 1700*1000*1625 | 1950*1250*1610 | 2200*1250*1885 | 2450*1350*1965 | 2600*1450*2100 | ||
外形圖 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
整機重量 kg | 150 | 220 | 310 | 360 | 450 | 650 | 850 | 1250 | 1350 | 1500 |
備注:1、上表制冷工況:冷凍水進水溫度12℃,冷凍水出水溫度7℃,冷卻進水溫度30℃,冷卻出水溫度35℃;
2、本系列機組采用歐美進口全密閉式壓縮機,性能優越,抗液擊能力強;
3、電源制式:3P-380V-50Hz,允許電壓波動±10%,頻率波動±2%;
4、主機實際揚程為水泵揚程減去主機內部水頭損失。(1mH2O=9.8kPa)。
5、機組溫度控制精度可以根據用戶要求特殊定制。
6、水箱為選配件。